<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inware srl</title>
	<atom:link href="http://www.inware.it/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inware.it</link>
	<description>Providing Innovation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 12:47:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La vasta gamma di Arduino su Elettroshop</title>
		<link>http://www.inware.it/index.php/la-vasta-gamma-di-arduino-su-elettroshop/</link>
		<comments>http://www.inware.it/index.php/la-vasta-gamma-di-arduino-su-elettroshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.anticoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inware.it/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[Arduino dal 2005 ha effettuato una piccola rivoluzione nel mondo dell&#39;elettronica, grazie ad esso &#232; possibile in maniera facile e semplice, senza essere un esperto o un ingegnere di elettronica, programmare un microcontrollore per creare progetti elettronici. All&#39;inizio, grazie alla sua filosofia open-souce flessibile, Arduino &#232; stato visto come ottimo ambiente di prototipazione, mentre oggi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" alt="" border="1" height="138" hspace="10" src="http://www.inware.it/wp-content/uploads/arduino.jpg" vspace="10" width="200" />Arduino dal 2005 ha effettuato una piccola rivoluzione nel mondo dell&#39;elettronica, grazie ad esso &egrave; possibile in maniera facile e semplice, senza essere un esperto o un ingegnere di elettronica, programmare un microcontrollore per creare progetti elettronici. All&#39;inizio, grazie alla sua filosofia open-souce flessibile, Arduino &egrave; stato visto come ottimo ambiente di prototipazione, mentre oggi assistiamo a progetti molto complessi con Arduino &quot;cervello&quot; del progetto. Inware &egrave; rivenditore ufficiale Arduino e propone la gamma completa di shield Arduino: si va da Arduino Uno (con l&#39;ultima Revision 3), ad Arduino Mega, passando per Arduino Duemilanove, Arduino Nano, Arduino Mini, Arduino Ethernet, Arduino BT e tantissimi altri prodotti. </p>
<p>	<a href="http://www.inware.it/index.php/contatti/" target="_blank">Per informazioni clicca qui </a></p>
<p>	<a href="http://www.elettroshop.com/prodotti.asp?cid=324&amp;act=categoria&amp;mid=" target="_blank">Guarda su Elettroshop i prodotti Arduino</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inware.it/index.php/la-vasta-gamma-di-arduino-su-elettroshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IQRF Wireless Challenge: fra pochi giorni scopriremo i vincitori!</title>
		<link>http://www.inware.it/index.php/iqrf-wireless-challenge-fra-pochi-giorni-scopriremo-i-vincitori/</link>
		<comments>http://www.inware.it/index.php/iqrf-wireless-challenge-fra-pochi-giorni-scopriremo-i-vincitori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.anticoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inware.it/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[Ancora pochissimi giorni e si conosceranno i vincitori dell&#39;IQRF Wireless Challenge che ha messo in palio $ 10.000!
Tutti i lavori pervenuti dal 1 dicembre 2011 al 31 marzo 2012, sono stati attentamente valutati dall&#39;inzio del mese di aprile 2012.
Sul sito IQRF si possono scaricare, comuque, tantissimi esempi, idee, notizie e consigli sull&#39;utilizzo dei moduli TR.
Dunque, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img align="right" alt="" border="1" height="40" hspace="10" src="http://www.inware.it/wp-content/uploads/iqrf(4).jpg" vspace="10" width="200" />Ancora pochissimi giorni e si conosceranno i vincitori dell&#39;IQRF Wireless Challenge che ha messo in palio $ 10.000!</div>
<div>Tutti i lavori pervenuti dal 1 dicembre 2011 al 31 marzo 2012, sono stati attentamente valutati dall&#39;inzio del mese di aprile 2012.</div>
<div>Sul sito IQRF si possono scaricare, comuque, tantissimi esempi, idee, notizie e consigli sull&#39;utilizzo dei moduli TR.</div>
<div>Dunque, fra pochi giorni scopriremo i vincitori!</p>
<div><a href="http://www.iqrf.org/contest/index.php?sekce=news" target="_blank">Guarda gli esempi e le idee IQRF</a></div>
<div>&nbsp;</div>
<div><a href="http://www.inware.it/index.php/contatti/" target="_blank">Per informazioni clicca qui</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inware.it/index.php/iqrf-wireless-challenge-fra-pochi-giorni-scopriremo-i-vincitori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I compilatori Mikroe per ARM supportano le MCU STM32</title>
		<link>http://www.inware.it/index.php/i-compilatori-mikroe-per-arm-supportano-le-mcu-stm32/</link>
		<comments>http://www.inware.it/index.php/i-compilatori-mikroe-per-arm-supportano-le-mcu-stm32/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.anticoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettronica Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inware.it/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[Le &#160;nuove release &#160;(disponibili tra pochissimi giorni) dei compilatori per ARM di Mikroelektronika (mikroC, mikoBasic e &#160;mikroPascal for ARM) supporteranno 186 nuovi microcontrollori STM32. Questo significa che saranno supportati sia i microcontrollori Stellaris ARM Cortex-M3 e M4 che i microcontrollori STM32 ARM Cortex-M3 e M4. I compilatori includeranno anche un set completo di librerie ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" alt="" border="1" height="70" hspace="10" src="http://www.inware.it/wp-content/uploads/mikroe.jpg" vspace="10" width="200" />Le &nbsp;nuove release &nbsp;(disponibili tra pochissimi giorni) dei compilatori per ARM di Mikroelektronika (mikroC, mikoBasic e &nbsp;mikroPascal for ARM) supporteranno 186 nuovi microcontrollori STM32. Questo significa che saranno supportati sia i microcontrollori Stellaris ARM Cortex-M3 e M4 che i microcontrollori STM32 ARM Cortex-M3 e M4. I compilatori includeranno anche un set completo di librerie ed esempi per i nuovi microcontrollori. Infine, &egrave; stato aggiunto il supporto anche per il debugger hardware ST-LINK v2 per i compilatori mikroC, mikroBasic e mikroPascal for ARM &nbsp;</p>
<p><a href="http://www.mikroe.com/eng/news/view/446/stm32-support-in-mikroc-mikobasic-and-mikropascal-compilers-for-arm-coming-may-2012/" target="_blank">Lista delle MCU aggiunte</a>&nbsp; &nbsp; </p>
<p>	<a href="http://www.inware.it/index.php/contatti/" target="_blank">Per ulteriori informazioni clicca qui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inware.it/index.php/i-compilatori-mikroe-per-arm-supportano-le-mcu-stm32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo IDE 4.01 da IQRF</title>
		<link>http://www.inware.it/index.php/nuovo-ide-4-01-da-iqrf/</link>
		<comments>http://www.inware.it/index.php/nuovo-ide-4-01-da-iqrf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.anticoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inware.it/?p=2714</guid>
		<description><![CDATA[IQRF ha rilasciato la nuova versione IQRF IDE 4.01. Il nuovo IDE (Integrated Development Environment &#8211; ambiente di programmazione integrato) da utilizzare con i moduli TR di IQRF, &#232; disponibile sul sito IQRF e scaricabile gratuitamente 
	
	Scarica l&#39;IDE 4.01 
	
	Per ulteriori informazioni clicca qui
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" alt="" border="1" height="76" hspace="10" src="http://www.inware.it/wp-content/uploads/iqrf(2).jpg" vspace="10" width="196" />IQRF ha rilasciato la nuova versione IQRF IDE 4.01. Il nuovo IDE (Integrated Development Environment &#8211; ambiente di programmazione integrato) da utilizzare con i moduli TR di IQRF, &egrave; disponibile sul sito IQRF e scaricabile gratuitamente <br />
	<a href="http://www.iqrf.org/weben/index.php?sekce=news" target="_blank"><br />
	Scarica l&#39;IDE 4.01</a> <br />
	<a href="http://www.inware.it/index.php/contatti/" target="_blank"><br />
	Per ulteriori informazioni clicca qui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inware.it/index.php/nuovo-ide-4-01-da-iqrf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sena Technologies presenta un modulo Bluetooth 2.0 + EDR in classe 1 con ottimo rapporto prezzo prestazioni</title>
		<link>http://www.inware.it/index.php/sena-technologies-presenta-un-modulo-bluetooth-2-0-edr-in-classe-1-con-ottimo-rapporto-prezzo-prestazioni/</link>
		<comments>http://www.inware.it/index.php/sena-technologies-presenta-un-modulo-bluetooth-2-0-edr-in-classe-1-con-ottimo-rapporto-prezzo-prestazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.anticoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettronica Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inware.it/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[Sena Technologies, Inc., azienda leader nell&#8217;industrial Bluetooth, ZigBee e soluzioni industriali di networking, ha annunciato l&#39;aggiunta, alla sua rinomata serie di prodotti Parani, del nuovo modulo Parani-BCD110. Il Parani-BCD110 &#232; un modulo Bluetooth OEM in classe 1 SMD/ DIP con antenna studiato per chi vuole&#160; implementare la funzionalit&#224; Bluetooth nei propri prodotti in modo semplice, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" alt="" border="1" height="110" hspace="10" src="http://www.inware.it/wp-content/uploads/parani.jpg" vspace="10" width="200" />Sena Technologies, Inc., azienda leader nell&rsquo;industrial Bluetooth, ZigBee e soluzioni industriali di networking, ha annunciato l&#39;aggiunta, alla sua rinomata serie di prodotti Parani, del nuovo modulo Parani-BCD110. Il Parani-BCD110 &egrave; un modulo Bluetooth OEM in classe 1 SMD/ DIP con antenna studiato per chi vuole&nbsp; implementare la funzionalit&agrave; Bluetooth nei propri prodotti in modo semplice, riducendo drasticamente il time-to-market. Il BCD110 supporta livelli di trasmissioni Class1 per la comunicazione a lunga distanza che varia in genere tra 200 fino a 1000 m in linea d&rsquo;aria a vista e inoltre supporta le interfacce UART, USB, I2C, PCM, PIO per la comunicazione con i prodotti OEM. Il BCD110 supporta il profilo SPP (Serial Port Profile) del Bluetooth e pu&ograve; gestire fino a quattro connessioni multiple simultanee in applicazioni di cable replacement, POS (Point-of-sales), automazione industriale, telemetria e molte altre. In alternativa, il BCD110 pu&ograve; anche essere fornito con profilo HCI per poter essere gestito da un host. Questa configurazione risulta particolarmente utile in applicazioni come, ad esempio, chiavette USB per computer. E&rsquo; possibile anche sviluppare e integrare il proprio firmware nel BCD110. Il BCD110 &egrave; qualificato completamente con specifiche Bluetooth v2.0 + EDR in maniera tale che i produttori OEM possono risparmiare costi e tempi per le certificazioni dei propri prodotti, il che rende BCD110 la soluzione ideale per grandi volumi e applicazioni sensibili al prezzo.</p>
<p>Applicazioni:</p>
<p>- Data transceiver ad alta velocit&agrave;&nbsp; per comunicazioni a lunga distanza<br />
	- PC/Personal Digital Assistant (PDA)<br />
	- Dongle Bluetooth USB<br />
	- Dongle Bluetooth di serie<br />
	- Access Point Bluetooth<br />
	- Dispositivi di automazione industriale<br />
	- Strumenti di misura a distanza<br />
	- Dispositivi POS (Point-of-sales)</p>
<p><a href="http://www.inware.it/index.php/contatti/" target="_blank">Per ulteriori informazioni clicca qui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inware.it/index.php/sena-technologies-presenta-un-modulo-bluetooth-2-0-edr-in-classe-1-con-ottimo-rapporto-prezzo-prestazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M2M a Milano il 3 maggio 2012</title>
		<link>http://www.inware.it/index.php/m2m-a-milano-il-3-maggio-2012/</link>
		<comments>http://www.inware.it/index.php/m2m-a-milano-il-3-maggio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.anticoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inware.it/?p=2692</guid>
		<description><![CDATA[Inware sar&#224; presente a M2M Forum in programma il 3 maggio presso l&#8217;NH Hotel Fiera Milano, dal 2002 il primo appuntamento per il mondo della comunicazione tra macchine (M2M) e ora l&#8217;evento italiano dedicato alla nascente Internet of Things (Internet delle Cose). L&#8217;evento sar&#224; ancora una volta punto di riferimento per l&#8217;incontro e il confronto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" alt="" border="1" height="86" hspace="10" src="http://www.inware.it/wp-content/uploads/m2m.jpg" vspace="10" width="150" />Inware sar&agrave; presente a M2M Forum in programma il 3 maggio presso l&rsquo;NH Hotel Fiera Milano, dal 2002 il primo appuntamento per il mondo della comunicazione tra macchine (M2M) e ora l&rsquo;evento italiano dedicato alla nascente Internet of Things (Internet delle Cose). L&rsquo;evento sar&agrave; ancora una volta punto di riferimento per l&rsquo;incontro e il confronto tra esperti di respiro internazionale sul mondo M2M/IoT: protagonisti gli scenari futuri e presenti, il dinamismo, la rapidit&agrave; di cambiamenti e tutte le ultime novit&agrave; del settore.</p>
<div><a href="http://www.inware.it/index.php/contatti/" target="_blank">Vieni a trovarci! Per un appuntamento clicca qui</p>
<p>	</a></div>
<div><a href="http://m2mforum.it/">Clicca qui Per la registrazione online</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inware.it/index.php/m2m-a-milano-il-3-maggio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi moduli radio transceiver da IQRF</title>
		<link>http://www.inware.it/index.php/nuovi-moduli-radio-transceiver-da-iqrf/</link>
		<comments>http://www.inware.it/index.php/nuovi-moduli-radio-transceiver-da-iqrf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 17:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.anticoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inware.it/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[IQRF presenta le nuove famiglie di moduli radio transceiver TR-52D e TR-54D che, grazie al nuovo sistema operativo 3.01D, introducono molte nuove possibilit&#224; di progettazione e pi&#249; versatili funzionalit&#224;.
	Le famiglie IQRF di moduli transceiver TR-52D e TR-54D operano a 868 MHz e 916 MHz con licenza free ISM, inoltre la loro progettazione &#232; altamente integrata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" alt="" border="1" height="96" hspace="10" src="http://www.inware.it/wp-content/uploads/TD-IQRF(1).jpg" vspace="10" width="200" />IQRF presenta le nuove famiglie di moduli radio transceiver TR-52D e TR-54D che, grazie al nuovo sistema operativo 3.01D, introducono molte nuove possibilit&agrave; di progettazione e pi&ugrave; versatili funzionalit&agrave;.<br />
	Le famiglie IQRF di moduli transceiver TR-52D e TR-54D operano a 868 MHz e 916 MHz con licenza free ISM, inoltre la loro progettazione &egrave; altamente integrata e pronta all&rsquo;uso e non richiede componentistica esterna.<br />
	Le altre caratteristiche della famiglia TR52-D sono: microcontroller con il sistema operativo built-in, regolatore LDO integrato, EEPROM seriale e un sensore di temperatura opzionale che pu&ograve; ridurre drasticamente i tempi di sviluppo delle applicazioni.&nbsp;<br />
	Entrambe le famiglie hanno un basso consumo energetico e possono essere impiegate per applicazioni alimentate a batteria.<br />
	I moduli possono essere utiizzati per comunicazioni punto.punto, punto-multipunto o in reti mesh grazie al protocollo IQMESH.<br />
	Infine, assieme ai nuovi moduli, IQRF ha presentato il nuovo IDE 4.00.</p>
<div><a href="http://www.inware.it/index.php/contatti/" target="_blank">Per ulteriori informazioni clicca qui</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inware.it/index.php/nuovi-moduli-radio-transceiver-da-iqrf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iLCD Manager XE è ora disponibile!</title>
		<link>http://www.inware.it/index.php/ilcd-manager-xe-e-ora-disponibile/</link>
		<comments>http://www.inware.it/index.php/ilcd-manager-xe-e-ora-disponibile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.anticoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inware.it/?p=2677</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; disponibile gratuitamente il nuovo ambiente di sviluppo integrato iLCD Manager XE compatibile con tutti i prodotti della linea iLCD.
Il nuovo IDE, scaricabile gratuitamente dal sito www.demmel.com, &#232; stato completamente riscritto e rappresenta ora un punto di riferimento nello sviluppo di interfacce utente e accelera ulteriori sviluppi degli LCD.
&#160;
Il nuovo software presenta una interfaccia moderna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" alt="" border="1" height="154" hspace="10" src="http://www.inware.it/wp-content/uploads/manager1(1).jpg" vspace="10" width="200" />E&rsquo; disponibile gratuitamente il nuovo ambiente di sviluppo integrato iLCD Manager XE compatibile con tutti i prodotti della linea iLCD.</p>
<div>Il nuovo IDE, scaricabile gratuitamente dal sito www.demmel.com, &egrave; stato completamente riscritto e rappresenta ora un punto di riferimento nello sviluppo di interfacce utente e accelera ulteriori sviluppi degli LCD.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Il nuovo software presenta una interfaccia moderna e intuitiva e supporta supporta l&rsquo;intera linea dei prodotti iLCD, consentendo una semplice migrazione dei progetti esistenti. Inoltre, grazie alle nuove funzionalit&agrave;, non sono richieste competenze di programmazione per progettare interfacce grafiche dell&rsquo;ultima generazione. Infine, una GUI personalizzabile, offre lo sviluppo di applicazioni in maniera semplice e veloce.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><a href="http://www.demmel.com/ilcd/english/software.htm" target="_blank">Scarica qui iLCD Manager XL</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inware.it/index.php/ilcd-manager-xe-e-ora-disponibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova Board of Education shield per Arduino da Parallax</title>
		<link>http://www.inware.it/index.php/nuova-board-of-education-shield-per-arduino-da-parallax/</link>
		<comments>http://www.inware.it/index.php/nuova-board-of-education-shield-per-arduino-da-parallax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.anticoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inware.it/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[Da oggi &#232; possibilie collegare la Board of Education Shield alla scheda Arduino per ottenere una utile breadboard di prototipazione e servo port senza saldature!&#160;I fan di Arduino potranno apprezzare i sensori di Parallax essendo questi ancora pi&#249; facilmente utilizzabili grazie a questo nuovo shield.
	La Board of Education Shield &#232; stata testata con Arduino Uno, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" alt="" border="1" height="200" hspace="5" src="http://www.inware.it/wp-content/uploads/35000-M(2).jpg" vspace="5" width="200" />Da oggi &egrave; possibilie collegare la Board of Education Shield alla scheda Arduino per ottenere una utile breadboard di prototipazione e servo port senza saldature!&nbsp;I fan di Arduino potranno apprezzare i sensori di Parallax essendo questi ancora pi&ugrave; facilmente utilizzabili grazie a questo nuovo shield.<br />
	La Board of Education Shield &egrave; stata testata con Arduino Uno, Mega e Duemilanove ed &egrave; compatibile con moduli con lo stesso form factor.<br />
	La Board of Education Shield &egrave; disponibile stand alone o in una pratica confezione con il classico chassis Boe-Bot, servo, componenti elettronici, e hardware aggiuntivo nel Robotics Shield Kit.</p>
<div>
<div><a href="http://www.inware.it/index.php/contatti/" target="_blank">Per maggiori informazioni clicca qui</a></div>
<div>&nbsp;</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inware.it/index.php/nuova-board-of-education-shield-per-arduino-da-parallax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IQRF Wireless Challenge: ancora pochi giorni per partecipare!</title>
		<link>http://www.inware.it/index.php/iqrf-wireless-challenge-ancora-pochi-giorni-per-partecipare/</link>
		<comments>http://www.inware.it/index.php/iqrf-wireless-challenge-ancora-pochi-giorni-per-partecipare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.anticoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inware.it/?p=2663</guid>
		<description><![CDATA[La sfida IQRF Wireless Challenge che mette in palio $ 10.000 (annunciata da MICRORISC), &#232; arrivata quasi alle battute finali: le iscrizioni sono ancora aperte e chiuderanno &#160;il 31 marzo 2012.&#160;
Per aiutare tutti gli sviluppatori sono stati pubblicati sul sito di IQRF numerosi esempi, idee, notizie &#160;e consigli.
&#160;
Dunque, tutti i progettisti, sviluppatori e inventori sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" alt="" border="1" height="40" hspace="10" src="http://www.inware.it/wp-content/uploads/iqrf(1).jpg" vspace="10" width="200" />La sfida IQRF Wireless Challenge che mette in palio $ 10.000 (annunciata da MICRORISC), &egrave; arrivata quasi alle battute finali: le iscrizioni sono ancora aperte e chiuderanno &nbsp;il 31 marzo 2012.&nbsp;</p>
<div>Per aiutare tutti gli sviluppatori sono stati pubblicati sul sito di IQRF numerosi esempi, idee, notizie &nbsp;e consigli.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Dunque, tutti i progettisti, sviluppatori e inventori sono invitati a prendere parte a questo meraviglioso &nbsp;IQRF Wireless Challenge!</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><a href="http://www.inware.it/index.php/iqrf-wireless-challenge-10-000-in-palio/" target="_blank">Per maggiori informazioni clicca qui&nbsp;</a></div>
<div>&nbsp;</div>
<div><a href="http://www.iqrf.org/contest/index.php?sekce=news" target="_blank">Guarda le news, idee o esempi &nbsp;</a></div>
<div>&nbsp;</div>
<div><a href="http://www.iqrf.org/contest/" target="_blank">Per partecipare clicca qui&nbsp;</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inware.it/index.php/iqrf-wireless-challenge-ancora-pochi-giorni-per-partecipare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

